Takelaka pom delrin POM 1mm 5mm novokarina
Antsipirian'ny vokatra:
Polyoxymethylene (POM) dia pôlimera azo ampiasaina amin'ny sehatra maro samihafa noho ny toetrany tsara dia tsara. Ny iray amin'ireo vokatra POM malaza indrindra dia ny takelaka POM, izay fantatra amin'ny tanjaky ny ety ivelany avo lenta, ny toetrany mihodinkodina tsara ary ny fanoherana ny fikikisana tsara. Fa inona marina no mahatonga ny takelaka POM ho manokana?
Voalohany,Takelaka POMMatanjaka sy henjana be ny takelaka POM, ka mahatonga azy ireo ho tsara indrindra amin'ny fampiharana mitaky hamafin'ny hery. Noho ny tanjany mahery vaika, na dia amin'ny mari-pana ambany aza, dia afaka mahatanty tsindry be ny takelaka POM nefa tsy triatra na vaky, ka mahatonga azy ireo ho azo ianteherana sy maharitra.
Tombony lehibe iray hafa amin'ny takelaka POM ny tsy fahafahany mandray hamandoana firy. Rehefa mahavoky tsara, ny takelaka POM dia mandray hamandoana eo amin'ny 0.8% eo ho eo, izay midika fa mahatohitra tsara ny hamandoana sy ny fahasimbana ateraky ny hamandoana izy ireo. Izany no mahatonga azy ireo ho tsara ampiasaina amin'ny fampiharana izay mety hiteraka olana amin'ny fiparitahan'ny hamandoana.
Ankoatra izany, ny takelaka POM dia fantatra amin'ny fanoherana ny fikikisana sy ny fikosehana tsara. Ny tanjaka avo lenta sy ny ety ambonin'ny takelaka POM dia miantoka fa tena mahatohitra ny fikikisana sy ny rovitra izy io, ka mahatonga azy io ho tsara ampiasaina amin'ny asa izay tena olana lehibe ny fikikisana.
Mora ampiasaina amin'ny milina ihany koa ny takelaka POM, midika izany fa mora tapahina, amboarina ary amboarina mba hifanaraka amin'ny karazana fampiharana isan-karazany. Izany dia mahatonga azy ireo ho azo ampiasaina amin'ny sehatra indostrialy isan-karazany.
Fanampin'izany,Takelaka POMManana fanoherana tsara ny fihovitrovitra izy ireo, izay midika fa tsy hiova endrika na hihetsika rehefa mandeha ny fotoana. Manana fahamarinan-toerana avo lenta amin'ny refy ihany koa izy ireo, izay miantoka fa mitazona ny endriny sy ny habeny marina izy ireo rehefa avy tapahina na amboarina amin'ny milina.
Mahatohitra tsara ny hydrolysis ihany koa ny takelaka POM, izay midika fa mahatanty ny fidiran'ny rano maharitra izy ireo nefa tsy simba. Raha ny marina, ny POM-C (copolymer) dia mampiseho fahamarinan-toerana ara-hafanana avo lenta sy fanoherana avo lenta amin'ny zavatra simika, anisan'izany ny hydrolysis.
Farany, ny takelaka POM dia manana faharetana sy fahafaha-mihetsika tsara amin'ny famerenana amin'ny laoniny, izay miantoka fa afaka miarina amin'ny fiovaovan'ny endrika na ny fiantraikany izy ireo nefa tsy very ny endriny na ny fahombiazany.
Raha fintinina, ny takelaka POM dia pôlimera azo ampiasaina amin'ny fomba maro samihafa sy azo ianteherana izay azo ampiasaina amin'ny fampiharana isan-karazany. Ny tanjany miavaka, ny fanoherany ny fikikisana, ny fahamarinan'ny refy ary ny fahafahany mikirakira dia mahatonga azy ireo ho tsara indrindra amin'ny tontolo indostrialy izay olana lehibe ny hamafin'ny fikikisana sy ny faharetany. Ny takelaka POM dia tena mahatohitra ny hamandoana sy ny hydrolysis, ary tena mafy orina sy maharitra, ka mahatonga azy ireo ho tsy maintsy ananana amin'ny tetikasa indostrialy lehibe rehetra.
Famaritana ny vokatra:
| Takelaka angon-drakitra momba ny famaritana ny takelaka POM miloko | |||||
|
| Description | Laharana Entana | Hatevina (mm) | Sakany sy Lava (mm) | Hakitroky (g/cm3) |
| Birao POM miloko | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Fandeferana (mm) | Lanja (kg/pc) | Loko | KEVITRA | Fanampiny | |
| +0.2~+2.0 | / | Loko rehetra | LOYOCON MC90 | / | |
| Fikikisana amin'ny volume | Fifandonana | Faharetana amin'ny sintona | Fanalavana amin'ny fiatoana | Hery miondrika | |
| 0.0012 sm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus miolikolika | Tanjaky ny fiantraikan'ny Charpy | Hafanana miovaova | Hatevin'ny Rockwell | Fidiran'ny rano | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Haben'ny vokatra:
| Anaran'ny entana | hateviny (mm) | Size (mm) | Fandeferana amin'ny hateviny (mm) | est Avaratra-Andrefana (KGS) |
| takelaka pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Takelaka momba ny angon-drakitra ara-batana:
| Loko: | fotsy | Fihenjanana miondrika / Fihenjanana miondrika vokatry ny dona: | 68/-Mpa | Tondro fanaraha-maso mitsikera (CTI): | 600 |
| Ampahany: | 1.41g/sm3 | Famotehana ny fihenjanana tensile: | 35% | Fahafahana mampiraikitra: | + |
| Fanoherana hafanana (mitohy): | 115℃ | Modulus elastika amin'ny fihenjanana: | 3100MPa | Fifandraisana amin'ny sakafo: | + |
| Fanoherana ny hafanana (fohy): | 140 | Fihenjanana famoretana amin'ny fihenjanana ara-dalàna - 1%/2%: | 19/35MPa | Fanoherana asidra: | + |
| Teboka mitsonika: | 165℃ | Fitsapana fiantraikan'ny elanelan'ny pendulum: | 7 | Fanoherana ny alkali | + |
| Temperature tetezamita fitaratra: | _ | Koefisienan'ny fikosehana: | 0.32 | Fanoherana ny rano misy gazy karbonika: | + |
| Koefisien'ny fivelaran'ny hafanana linear (salan'isa 23 ~ 100 ℃): | 110×10-6 m/(mk) | Hamafin'ny Rockwell: | M84 | Fanoherana ny akora manitra: | + |
| (salan'isa 23-150℃): | 125×10-6 m/(mk) | Tanjaky ny dielektrika: | 20 | Fanoherana ny ketôna: | + |
| Mora mirehitra (UI94): | HB | Fanoherana ny volume: | 1014Ω×sm | Fandeferana hatevina (mm): | 0~3% |
| Fidiran'ny rano (atsoboka ao anaty rano amin'ny 23℃ mandritra ny 24 ora): | 20% | Fanoherana ny velarana: | 1013 Ω | ||
| (Atsoboka anaty rano amin'ny 23℃: | 0.85% | Fifandanjana dielektrika mifandraika - 100HZ/1MHz: | 3.8/3.8 |
Fizotry ny vokatra:
Toetran'ny vokatra:
- Toetra mekanika ambony kokoa
- Fahamarinan'ny refy sy fidiran'ny rano ambany
- Fanoherana simika, fanoherana ara-pitsaboana
- Fanoherana ny fikorianan'ny rano, fanoherana ny havizanana
- Fanoherana ny fikikisana, coefficient de friction ambany
Fitsapana vokatra:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd dia orinasa feno izay mifantoka amin'ny famokarana, fampandrosoana ary fivarotana plastika injeniera, fingotra ary vokatra tsy metaly maro nanomboka tamin'ny taona 2015.
Efa nanorina laza tsara izahay ary nanorina fifandraisana maharitra sy maharitra amin'ny orinasa ao an-toerana maro ary miara-miasa tsikelikely amin'ny orinasa any ivelany any Azia Atsimo Atsinanana, Afovoany Atsinanana, Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Eoropa ary faritra hafa.
Ireo vokatra fototra atolotray:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, , ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, takelaka sy tsorakazo vita amin'ny PVDF
Fonosana vokatra:
Fampiharana ny vokatra:









