Takelaka fanantonana ho an'ny Crane Polyethylene PE1000 -UHMWPE
Famaritana:
Takelaka outrigger UHMWPE / HDPE avo lenta sy mahomby.
Tombony amin'ny toe-javatra sarotra:
| mora apetraka ary saika tsy mila fikojakojana |
| antoka tsy misy fetra mandritra ny androm-piainana |
| ergonomika & sariaka amin'ny tontolo iainana |
| mora diovina |
| fanapahana tanana ho an'ny fikirakirana eny an-kianja |
Habe mahazatra sy fahafaha-mamokatra ny lamba firakotra polyethylene crane:
Haben'ny takelaka efa-joro mahazatra:
| Habeny (mm) | Lanja (kg) | Fahafahan'ny Jack mitsangana (Ton) | Fahafahan'ny Crane (Taona) |
| 400*400*40 | 6.3 | 10 | 12 |
| 500*500*40 | 9.9 | 12 | 15 |
| 600*600*40 | 14.2 | 20 | 25 |
| 700*700*40 | 19.4 | 22 | 30 |
| 800*800*40 | 25.3 | 25 | 30 |
| 1000*1000*40 | 39.2 | 30 | 35 |
| 400*400*50 | 8 | 11 | 15 |
| 500*500*50 | 12.2 | 15 | 18 |
| 600*600*50 | 18 | 23 | 30 |
| 800*800*50 | 31.3 | 30 | 35 |
| 1000*1000*50 | 48 | 40 | 50 |
| 400*400*60 | 9.5 | 12 | 15 |
| 500*500*60 | 14.5 | 20 | 25 |
| 600*600*60 | 21.2 | 25 | 30 |
| 800*800*60 | 38.4 | 35 | 45 |
Haben'ny takelaka boribory mahazatra:
| Habeny (mm) | Lanja (kg) | Fahafahan'ny Jack mitsangana (Ton) | Fahafahan'ny Crane (Taona) |
| 800*50 | 25 | 25 | 30 |
| 900*50 | 30 | 30 | 40 |
| 1000*50 | 38.5 | 35 | 45 |
| 800*60 | 30 | 30 | 35 |
| 900*60 | 37.5 | 35 | 45 |
| 1000*60 | 40 | 40 | 50 |
| 1000*80 | 61.5 | 70 | 80 |
| 1200*80 | 110 | 100 | 120 |




