Takelaka plastika POM injeniera Polyoxymethylene Rod
Antsipirian'ny vokatra:
Ny POM dia karazana fitaovana plastika injeniera thermoplastic dystectic, kristaly avo lenta, ny toetrany mekanika dia tena akaiky ny fitaovana metaly, azo ampiasaina amin'ny 100°C amin'ny ankapobeny.
midorehitraTakelaka POMAzo ampiharina amin'ny fanamboarana singa sy ampahan'ny fitaovana mekanika, toy ny kodiarana, ny fitoeran-javatra, ny boaty paompy, izay ampiasaina betsaka amin'ny sehatry ny indostrian'ny fiara, elektronika, fitaovana ara-pitsaboana, serivisy famonosana, milina sakafo.
Misy POM-C sy POM-H eny an-tsena, ary ny POM-C no manana ny tsena betsaka indrindra, satria mora afangaro sy milinaina izy io, ary ny orinasanay dia afaka manolotra takelaka POM-C sy POM-H.
Famaritana ny vokatra:
| Takelaka momba ny famaritana ny solaitrabe POM miloko | |||||
|
| Description | Laharana Entana | Hatevina (mm) | Sakany sy Lava (mm) | Hakitroky (g/cm3) |
| Birao POM miloko | ZPOM-TC | 10~100 | 600x1200/1000x2000 | 1.41 | |
| Fandeferana (mm) | Lanja (kg/pc) | Loko | KEVITRA | Fanampiny | |
| +0.2~+2.0 | / | Loko rehetra | LOYOCON MC90 | / | |
| Fikikisana amin'ny volume | Fifandonana | Faharetana amin'ny sintona | Fanalavana amin'ny fiatoana | Hery miondrika | |
| 0.0012 sm3 | 0.43 | 64 MPa | 23% | 94 MPa | |
| Modulus miolikolika | Tanjaky ny fiantraikan'ny Charpy | Hafanana miovaova | Hatevin'ny Rockwell | Fidiran'ny rano | |
| 2529 MPa | 9.9 kJ/m2 | 118°C | M78 | 0.22% | |
Haben'ny vokatra:
| Anaran'ny entana | hateviny (mm) | Size (mm) | Fandeferana amin'ny hateviny (mm) | est Avaratra-Andrefana (KGS) |
| takelaka pom delrin | 1 | 1000x2000 | (+0.10) 1.00-1.10 | 3.06 |
| 2 | 1000x2000 | (+0.10) 2.00-2.10 | 6.12 | |
| 3 | 1000x2000 | (+0.10) 3.00-3.10 | 9.18 | |
| 4 | 1000x2000 | (+0.20)4.00-4.20 | 12.24 | |
| 5 | 1000x2000 | (+0.25)5.00-5.25 | 15.3 | |
| 6 | 1000x2000 | (+0.30)6.00-6.30 | 18.36 | |
| 8 | 1000x2000 | (+0.30)8.00-8.30 | 26.29 | |
| 10 | 1000x2000 | (+0.50)10.00-10.5 | 30.50 | |
| 12 | 1000x2000 | (+1.20)12.00-13.20 | 38.64 | |
| 15 | 1000x2000 | (+1.20)15.00-16.20 | 46.46 | |
| 20 | 1000x2000 | (+1.50)20.00-21.50 | 59.76 | |
| 25 | 1000x2000 | (+1.50)25.00-26.50 | 72.50 | |
| 30 | 1000x2000 | (+1.60)30.00-31.60 | 89.50 | |
| 35 | 1000x2000 | (+1.80)35.00-36.80 | 105.00 | |
| 40 | 1000x2000 | (+2.00)40.00-42.00 | 118.83 | |
| 45 | 1000x2000 | (+2.00)45.00-47.00 | 135.00 | |
| 50 | 1000x2000 | (+2.00)50.00-52.00 | 149.13 | |
| 60 | 1000x2000 | (+2.50)60.00-62.50 | 207.00 | |
| 70 | 1000x2000 | (+2.50)70.00-72.50 | 232.30 | |
| 80 | 1000x2000 | (+2.50)80.00-82.50 | 232.30 | |
| 90 | 1000x2000 | (+3.00)90.00-93.00 | 268.00 | |
| 100 | 1000x2000 | (+3.50)100.00-103.5 | 299.00 | |
| 110 | 610x1220 | (+4.00)110.00-114.00 | 126.8861 | |
| 120 | 610x1220 | (+4.00)120.00-124.00 | 138.4212 | |
| 130 | 610x1220 | (+4.00)130.00-134.00 | 149.9563 | |
| 140 | 610x1220 | (+4.00)140.00-144.00 | 161.4914 | |
| 150 | 610x1220 | (+4.00)150.00-154.00 | 173.0265 | |
| 160 | 610x1220 | (+4.00)160.00-164.00 | 184.5616 | |
| 180 | 610x1220 | (+4.00)180.00-184.00 | 207.6318 | |
| 200 | 610x1220 | (+4.00)200.00-205.00 | 230.702 |
Fizotry ny vokatra:
Toetran'ny vokatra:
- Toetra mekanika ambony kokoa
- Fahamarinan'ny refy sy fidiran'ny rano ambany
- Fanoherana simika, fanoherana ara-pitsaboana
- Fanoherana ny fikorianan'ny rano, fanoherana ny havizanana
- Fanoherana ny fikikisana, coefficient de friction ambany
Fitsapana vokatra:
Tianjin Beyond Technology Developing Co., Ltd dia orinasa feno izay mifantoka amin'ny famokarana, fampandrosoana ary fivarotana plastika injeniera, fingotra ary vokatra tsy metaly maro nanomboka tamin'ny taona 2015.
Efa nanorina laza tsara izahay ary nanorina fifandraisana maharitra sy maharitra amin'ny orinasa ao an-toerana maro ary miara-miasa tsikelikely amin'ny orinasa any ivelany any Azia Atsimo Atsinanana, Afovoany Atsinanana, Amerika Avaratra, Amerika Atsimo, Eoropa ary faritra hafa.
Ireo vokatra fototra atolotray:UHMWPE, MC nylon, PA6,POM, HDPE,PP,PU, PC, PVC, ABS, ACRYLIC, PTFE, PEEK, PPS, takelaka sy tsorakazo vita amin'ny PVDF
Fonosana vokatra:
Fampiharana ny vokatra:








